| Part | Torque Specification |
|---|---|
| Top Crown | 7 N.m / 62 in.lbf |
| Lower Crown | 7 N.m / 62 in.lbf |
| Drop Out Bolts | 7 N.m / 62 in.lbf |
| Axle | 7 N.m / 62 in.lbf |
| Air Top Cap Assembly | 30 N.m / 265 in.lbf |
| Rebound Top Cap Assembly | 30 N.m / 265 in.lbf |
| Bottom loader | 30 N.m / 265 in.lbf |
| Air End Cap | 30 N.m / 265 in.lbf |
| CTA Bolts (8) | 3.6 N.m / 32 in.lbf |



